आदिवासी माना जमात विद्यार्थी युवा संघटना विदर्भ, जिल्हा - वर्धा, तहसिल - समुद्रपूर.
अ.क्रं. |
पदाधिकार्याचे नाव |
पद / हुद्दा |
शिक्षण |
मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 01 | सुरेश तानबाजी मगरे | अध्यक्ष | 12 वी | --------- |
| 02 | अश्विनी विनोद सारये | उपाध्यक्ष | 12 वी | --------- |
| 03 | मंगेश राजकुमार भरडे | कार्याध्यक्ष | B.A. | --------- |
| 04 | ज्ञानेश्वर शंकर मगरे | सचिव | M.A.(His) | 8805864095 |
| 05 | सोनु रमेश सारये | सह-सचिव | B.A. | --------- |
| 06 | हरिदास निळकंठ श्रीरामे | कोषाध्यक्ष | 12 वी | --------- |
| 07 | वैष्णवी सुरेश नारनवरे | सह-कोषाध्यक्ष | 9 वी | --------- |
| 08 | गजानन तुळशीराम नारनवरे | संपर्क प्रमुख | 9 वी | --------- |
| 09 | मारोती कवडुजी चौखे | संघटक | 12 वी | --------- |
| 10 | नेहा सुधाकर जांभुळे | संघटिका | 8 वी | --------- |
| 11 | शुभम गुलाब गराटे | सांस्कृतिक प्रमुख | 12 वी | --------- |
| 12 | अनिल गुणवंत वाकडे | प्रसिद्धी प्रमुख | 10 वी | --------- |
| 13 | नामदेव शंकर मगरे | सल्लागार | B.A. | --------- |
| 14 | सुरेश बापुराव नारनवरे | सल्लागार | 12 वी | --------- |
| 15 | विजय पत्रुजी जांभुळे | सल्लागार | 12 वी | --------- |
| 16 | विजय संतोष नारनवरे | सदस्य | M.A.(Soc) | --------- |
| 17 | अंकुश मारोती नारनवरे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 18 | जनार्धन गुलाब जीवतोडे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 19 | नरेश झिबल धाडसे | सदस्य | 10 वी | --------- |
| 20 | खुशाल भारत चौधरी | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 21 | शंकर प्रभाकर नारनवरे | सदस्य | B.A. | --------- |
| 22 | सुरज दिलीप सारये | सदस्य | 10 वी | --------- |
| 23 | प्रकाश प्रभाकर नारनवरे | सदस्य | 8 वी | --------- |
| 24 | चेतन नारायन नारनवरे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 25 | शुभम मधुकर नारनवरे | सदस्य | B.A. | --------- |
| 26 | उमेश राजकुमार भरडे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 27 | अम्रुत विठ्ठल चौके | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 28 | लक्ष्मण रमेश भरडे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 29 | साहिल ईश्वर वाकडे | सदस्य | 11 वी | --------- |
| 30 | साहिल गुलाब गराटे | सदस्य | 11 वी | --------- |
| 31 | तुषार सुधाकर जांभुळे | सदस्य | 9 वी | --------- |
| 32 | मंगेश शामराव नारनवरे | सदस्य | B.A. | --------- |
| 33 | सुभाष मारोती नारनवरे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 34 | आकाश नारायन नारनवरे | सदस्य | 12 वी | --------- |
| 35 | __ | सदस्य | __ | --------- |
| 36 | __ | सदस्य | __ | --------- |
| 37 | __ | सदस्य | __ | --------- |
| 38 | __ | सदस्य | __ | --------- |
| 39 | __ | सदस्य | __ | --------- |
| 40 | __ | सदस्य | __ | --------- |
No comments:
Post a Comment